
| Wheel Loader ZL50G | |
| Bucket | |
| Bucket capacity | 3.0m3 |
| Rated load | 5000kg |
| Rated time | 6 secretary |
| Total cycling time | 11 secretary |
| Max. drawing force | 145Kn |
| Max. breakout force | 170Kn |
| Articulation angle | 35 |
| Min. turn radius | 6400mm |
| Climb ability | 28 |
| Wheel base | 3300mm |
| Tread | 2200mm |
| Dumping clearance | 3090mm |
| Dumping reach | 1130mm |
| LxWxH | 8110x3000x3508mm |
| Operating weight | 18t |
| CLAMP TYPE | |
| Min. clamping diameter | 450/800mm |
| Dumping clearance | 3230mm |
| Dumping reach | 1845mm |
| LxWxH | 8414x2800x3460mm |
| Operating weight | 18t |