| Overall Size | 2760*1320*1790mm |
| Cargo Box Size | 1295*1300*435mm |
| Engine Type | Four stroke/water-cooling/ Zongshen 200CC |
| Rated Power | 10.5kw @ 7000rpm |
| Max. torque | 14.5N.m @ 5500rpm |
| Cylinder Bore* Stroke | φ63.5mm×62.5mm |
| Ignition Mode | DC CDI |
| Compression Ratio | 10:01 |
| Transmission | 5 speed + 1 reverse gear |
| Driving Mode | Shaft transmitted |
| Gear Ratio | 37:13 |
| Front Suspension | φ 45 double rocker arm shock absorber |
| Rear Suspension Type | Trailing arm dependent suspension |
| Rear Shock absorber | Spring damping shock absorber |
| Rear Axle | Chang'an entire floating rear axles/37:13/Φ60*4 axle tube/without power gearbox |
| Min. Turning Radius | 5500mm |
| Min. Ground Clearance | 150mm |
| Tyre (F/R) | 4.00-12 |
| Brake Type | Oil brake |
| Brake Mode | Drum / drum |
| Max. Speed | 60km/h |
| Fuel Tank Capacity | 17L |
| Gas Tank Capacity | 28L |
| Mileage Per Charge | 600km |
| Curb Weight | 470kg |
| Rated Gross Weight | 750kg |
| Max. Designed Gross Weight | 750kg |
| 40HQ Container Packing Qty. | CKD 28sets SKD 12sets |
| Features | 1. LPG & gasoline hybrid for long endurance 2. The comprehensive gas consumption is 3.6kg/100km, thus saving more money and more economical 3. The oil brake system is safer and more reliable 4. Zongshen 200 water-cooling engine has strong power, safe and reliable 5. Automotive grade rear suspension system with damper spring compound shocker absorption, safer and more comfortable |



